关于湖北工业大学2025年实验室安全知识竞赛结果的公示
作者:朱小龙、刘雪 时间:2025-12-16 点击数:
为强化师生实验室安全责任意识、普及安全知识、提升应急能力,根据学校2025年实验室安全文化月活动安排,实验室安全知识竞赛已于2025年12月4日至14日顺利举行。本次竞赛严格按照既定规则,依据答题成绩并结合答题用时进行综合排序。成绩统计分设教师组与学生组两个赛道。现将最终获奖名单公示如下:
一、教师组获奖名单
序号 | 姓名 | 工号 | 部门(单位) | 获奖等次 |
1 | 胡心婷 | 20210090 | 学校办公室 | 一等奖 |
2 | 胡昌龙 | 19981012 | 经济与管理学院 |
3 | 李翔 | 20071012 | 经济与管理学院 |
4 | 任一帆 | 20141089 | 保卫部(处) | 二等奖 |
5 | 夏万 | 20241042 | 机械工程学院 |
6 | 范建云 | 20060011 | 生命科学与健康工程学院 |
7 | 黄雨涵 | 20240033 | 经济与管理学院 |
8 | 郭奕村 | 20211129 | 土木建筑与环境学院 |
9 | 曾杨梅 | 20210024 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
10 | 田小方 | 20120015 | 土木建筑与环境学院 |
11 | 马姝 | 20200047 | 土木建筑与环境学院 |
12 | 刘诗成 | 20221065 | 生命科学与健康工程学院 |
13 | 周文佩 | 20180042 | 生命科学与健康工程学院 |
14 | 宋娟 | 20080017 | 生命科学与健康工程学院 |
15 | 沈炫 | 20091016 | 土木建筑与环境学院 |
二、学生组获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 部门(单位) | 获奖等次 |
1 | 陈婧怡 | 2510711204 | 艺术设计学院 | 一等奖 |
2 | 秦佳成 | 2510551105 | 生命科学与健康工程学院 |
3 | 耿子涵 | 2510321316 | 计算机科学与人工智能学院 |
4 | 郑航 | 102410726 | 生命科学与健康工程学院 |
5 | 刘佳怡 | 102510096 | 机械工程学院 |
6 | 管鑫 | 102400226 | 电气与电子工程学院 |
7 | 何志强 | 2411151106 | 理学院 |
8 | 刘相杨 | 2311111209 | 理学院 |
9 | 文裴 | 102500668 | 生命科学与健康工程学院 |
10 | 胡呈鹏 | 2411141207 | 理学院 |
11 | 乐蕊婕 | 102410962 | 土木建筑与环境学院 | 二等奖 |
12 | 汪喆涵 | 2311111107 | 理学院 |
13 | 赵焱娇 | 102510293 | 电气与电子工程学院 |
14 | 李珊珊 | 2311131120 | 理学院 |
15 | 姜玉娟 | 2210661222 | 土木建筑与环境学院 |
16 | 任杰 | 102510396 | 电气与电子工程学院 |
17 | 张可 | 2310300517 | 计算机科学与人工智能学院 |
18 | 王世贤 | 2311121223 | 理学院 |
19 | 蒋程红 | 2310110530 | 机械工程学院 |
20 | 刘子曦 | 102400537 | 生命科学与健康工程学院 |
21 | 许雨欣 | 2510531115 | 生命科学与健康工程学院 |
22 | 何鹏翔 | 2311141102 | 理学院 |
23 | 石佳 | 2311141214 | 理学院 |
24 | 余永成 | 2510551106 | 生命科学与健康工程学院 |
25 | 邓皓元 | 2311111317 | 理学院 |
26 | 袁茂琪 | 2410341124 | 计算机科学与人工智能学院 |
27 | 刘睿哲 | 102510435 | 电气与电子工程学院 |
28 | 谢春燕 | 102500467 | 材料与化学工程学院 |
29 | 刘语涵 | 102510304 | 电气与电子工程学院 |
30 | 王文娟 | 102410950 | 土木建筑与环境学院 |
31 | 李润阳 | 2311141117 | 理学院 | 三等奖 |
32 | 舒炯 | 2310110417 | 机械工程学院 |
33 | 曹艳姣 | 102500628 | 生命科学与健康工程学院 |
34 | 万凤容 | 102511945 | 农机工程研究设计院 |
35 | 李雨欣 | 2310131126 | 机械工程学院 |
36 | 虞家宁 | 2310110304 | 机械工程学院 |
37 | 王奕丹 | 2510711215 | 艺术设计学院 |
38 | 代治江 | 2310110223 | 机械工程学院 |
39 | 翁茜茜 | 102510795 | 生命科学与健康工程学院 |
40 | 周齐珣 | 2510711216 | 艺术设计学院 |
41 | 赵鹏程 | 2311111311 | 理学院 |
42 | 张宇洁 | 2410112224 | 机械工程学院 |
43 | 邓宏博 | 2311121222 | 理学院 |
44 | 赵睿哲 | 2511631224 | 底特律绿色工业学院 |
45 | 童麒 | 2411111225 | 理学院 |
46 | 刘畅 | 2511141110 | 理学院 |
47 | 陈炜烨 | 2311121204 | 理学院 |
48 | 肖祉悦 | 2510713408 | 艺术设计学院 |
49 | 彭宝仪 | 2311131122 | 理学院 |
50 | 王今良 | 2410141208 | 机械工程学院 |
51 | 王维栋 | 2311111324 | 理学院 |
52 | 段涵瑜 | 2510711203 | 艺术设计学院 |
53 | 梁银君 | 2511712213 | 数字艺术产业学院 |
54 | 吕梦 | 2411141205 | 理学院 |
55 | 何悦 | 102410689 | 生命科学与健康工程学院 |
56 | 胡嘉逸 | 2510713316 | 艺术设计学院 |
57 | 甘雨婕 | 2410311116 | 计算机科学与人工智能学院 |
58 | 宋慧玲 | 2410121111 | 机械工程学院 |
59 | 朱天星 | 2310300514 | 计算机科学与人工智能学院 |
60 | 刘子俊 | 2311111206 | 理学院 |
公示期为12月16日-12月18日。如有异议,请于公示期内向资产处实验室管理科反映。
联系电话:027-59750210
实验室与资产管理处
2025年12月16日